<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frihetslängtan &#187; Pengar</title>
	<atom:link href="http://www.befrielse.org/wordpress/tag/pengar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.befrielse.org/wordpress</link>
	<description>Christers sida om politik och mjukvara</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Räntans olyckskorpar</title>
		<link>http://www.befrielse.org/wordpress/2010/04/11/rantans-olyckskorpar/</link>
		<comments>http://www.befrielse.org/wordpress/2010/04/11/rantans-olyckskorpar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 12:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Ränta]]></category>
		<category><![CDATA[Riksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.befrielse.org/wordpress/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.befrielse.org/wordpress/2010/04/11/rantans-olyckskorpar/" title="Räntans olyckskorpar"></a>Nu skrivs det spaltmeter om r&#228;ntans utveckling fram&#246;ver och det blir v&#228;l sj&#228;lvuppfyllande till slut? Jag skulle helst vilja se att r&#228;ntan r&#246;r sig ganska l&#229;ngsamt upp&#229;t den n&#228;rmaste tiden men s&#229; &#228;r inte s&#228;kert att det blir fallet? Men med fortsatt h&#246;g arbetsl&#246;shet s&#229; borde r&#228;ntan vara f&#246;rh&#229;llandevis l&#229;g. Men s&#229; tillkommer ju fler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.befrielse.org/wordpress/2010/04/11/rantans-olyckskorpar/" title="Räntans olyckskorpar"></a><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" width="100%">
<tr>
<td valign="top" style="width: 320px; height: 50px">
<p><strong>Nu skrivs det spaltmeter om r&auml;ntans utveckling fram&ouml;ver och det blir v&auml;l sj&auml;lvuppfyllande till slut?</strong></p>
<p><strong>Jag skulle helst vilja se att r&auml;ntan r&ouml;r sig ganska l&aring;ngsamt</strong> upp&aring;t den n&auml;rmaste tiden men s&aring; &auml;r inte s&auml;kert att det blir fallet? Men med fortsatt h&ouml;g arbetsl&ouml;shet s&aring; borde r&auml;ntan vara f&ouml;rh&aring;llandevis l&aring;g. Men s&aring; tillkommer ju fler os&auml;kerhetsmoment i form av val&aring;r mm s&aring; osvuret &auml;r b&auml;st.</p>
<p><strong>Sj&auml;lv tycker jag att Riksbanken &auml;r ungef&auml;r lika seri&ouml;s</strong> som en chokladfabrik och jag &auml;r inte fr&auml;mmande f&ouml;r att l&aring;ta politiker styra el&auml;ndet igen.</p>
</td>
<td align="left" valign="top" style="width: 48%">
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-979" src="http://www.befrielse.org/wordpress/wp-content/rate.jpg" border="0" title="kort" width="320" height="233" /></p>
<p>Priset p&aring; pengar g&aring;r upp.</p>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.befrielse.org/wordpress/2010/04/11/rantans-olyckskorpar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När höjs räntan?</title>
		<link>http://www.befrielse.org/wordpress/2009/10/29/nar-hojs-rantan/</link>
		<comments>http://www.befrielse.org/wordpress/2009/10/29/nar-hojs-rantan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 16:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Ränta]]></category>
		<category><![CDATA[Riksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.befrielse.org/wordpress/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.befrielse.org/wordpress/2009/10/29/nar-hojs-rantan/" title="När höjs räntan?"></a>F&#246;r oss hus&#228;gare s&#229; &#228;r det intressant n&#228;r Riksbanken s&#228;nker r&#228;ntan. Det &#228;r sv&#229;rt att tolka och gissa s&#229;dana saker men det finns inget alternativ. L&#229;t oss gissa att den h&#246;ga arbetsl&#246;sheten biter sig fast. Hur g&#246;r d&#229; Riksbanken i ett s&#229;dant l&#228;ge? Man kan ju knappast h&#246;ja r&#228;ntan d&#229;?Varf&#246;r jag personligen &#228;r intresserad &#228;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.befrielse.org/wordpress/2009/10/29/nar-hojs-rantan/" title="När höjs räntan?"></a><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" width="100%">
<tr>
<td valign="top" style="width: 320px; height: 50px">
<p><strong>F&ouml;r oss hus&auml;gare s&aring; &auml;r det intressant n&auml;r Riksbanken s&auml;nker r&auml;ntan.</strong></p>
<p><strong>Det &auml;r sv&aring;rt att tolka och gissa s&aring;dana saker</strong> men det finns inget alternativ. L&aring;t oss gissa att den h&ouml;ga arbetsl&ouml;sheten biter sig fast. Hur g&ouml;r d&aring; Riksbanken i ett s&aring;dant l&auml;ge? Man kan ju knappast h&ouml;ja r&auml;ntan d&aring;?Varf&ouml;r jag personligen &auml;r intresserad &auml;r ju f&ouml;r att jag kanske skall byta f&ouml;nster i huset och de penningsummorna snyter man inte fram i f&ouml;rsta taget. 150 000 kronor g&aring;r det loss p&aring; och man &ouml;nskar att man visste mer om framtiden.</p>
<p><strong>I &ouml;vrigt s&aring; m&aring;ste jag nog vara kritisk</strong> till att ha en oberoende Riksbank. Det g&ouml;r att kampen mot arbetsl&ouml;sheten &auml;r om&ouml;jlig att genomf&ouml;ra. Politikerna bakbinds i sina beslut.</p>
</td>
<td align="left" valign="top" style="width: 48%">
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-979" src="http://www.befrielse.org/wordpress/wp-content/riksbanken.jpg" border="0" title="kort" width="300" height="399" /></p>
<p>Foto: Riksbanken</p>
<p>Vad t&auml;nker Stefan Ingves?</p>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.befrielse.org/wordpress/2009/10/29/nar-hojs-rantan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donera mera!</title>
		<link>http://www.befrielse.org/wordpress/2009/02/03/donera-mera/</link>
		<comments>http://www.befrielse.org/wordpress/2009/02/03/donera-mera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 15:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Donera]]></category>
		<category><![CDATA[Gåva]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.befrielse.org/wordpress/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.befrielse.org/wordpress/2009/02/03/donera-mera/" title="Donera mera!"></a>Det &#228;r v&#228;ldigt sk&#246;nt att donera pengar och jag har inte f&#246;rst&#229;tt det f&#246;rr&#228;n nu. Visserligen b&#246;r det inte heta donera n&#228;r man ger n&#229;t till sina egna barn men p&#229; n&#229;t s&#228;tt m&#229;ste man ju b&#246;rja? Det &#228;r en stor g&#229;va att f&#229; se hur andra m&#228;nniskor blir tacksamma och naturligtvis beh&#246;ver de aldrig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.befrielse.org/wordpress/2009/02/03/donera-mera/" title="Donera mera!"></a><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" width="655">
<tr>
<td valign="top" style="width: 320px; height: 50px">
<p><strong>Det &auml;r v&auml;ldigt sk&ouml;nt att donera pengar och jag har inte f&ouml;rst&aring;tt det f&ouml;rr&auml;n nu.<br /> </strong></p>
<p><strong>Visserligen b&ouml;r det inte heta donera</strong> n&auml;r man ger n&aring;t till sina egna barn men p&aring; n&aring;t s&auml;tt m&aring;ste man ju b&ouml;rja? Det &auml;r en stor g&aring;va att f&aring; se hur andra m&auml;nniskor blir tacksamma och naturligtvis beh&ouml;ver de aldrig betala tillbaka. Helt utan n&aring;gra som helst krav s&aring; delar man med sig helt enkelt. Som den naturligaste saken i v&auml;rlden. Varf&ouml;r &auml;r alla s&aring; sn&aring;la och giriga h&auml;r i Sverige? Tror alla att &quot;Sossarna&quot; skall betala hela kalaset? Sverige &auml;r inte l&auml;ngre ett v&auml;lf&auml;rdsamh&auml;lle. D&auml;rf&ouml;r m&aring;ste man dela med sig.</p>
<p> Donera mera!</td>
<td align="left" valign="top" style="width: 320px">
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-979" src="http://www.befrielse.org/wordpress/wp-content/pengar.jpg" border="0" title="kort" width="320" height="240" /></p>
<p>Sk&ouml;na slantar att ge bort. </p>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.befrielse.org/wordpress/2009/02/03/donera-mera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>För passivt</title>
		<link>http://www.befrielse.org/wordpress/2008/12/05/for-passivt/</link>
		<comments>http://www.befrielse.org/wordpress/2008/12/05/for-passivt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 16:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stimulanspaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.befrielse.org/wordpress/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.befrielse.org/wordpress/2008/12/05/for-passivt/" title="För passivt"></a>Ekonomer samt oppositionen d&#246;mer ut dagens stimulans&#229;tg&#228;rder som otillr&#228;ckliga och s&#229; &#228;r det! Nedg&#229;ngen p&#229; arbetsmarknaden accelererar i en takt som inga stimulans&#229;tg&#228;rder biter p&#229;. Det blir m&#229;nga fler i utanf&#246;rskap med den f&#246;rda politiken. F&#246;r &#228;ven om det inte g&#229;r att hejda s&#229; kan man minska skadeverkningarna. S&#229; ig&#229;r gjorde riksbanken vad de skulle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.befrielse.org/wordpress/2008/12/05/for-passivt/" title="För passivt"></a><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" width="655">
<tr>
<td valign="top" style="width: 320px; height: 50px">
<p><strong>Ekonomer samt oppositionen d&ouml;mer ut dagens stimulans&aring;tg&auml;rder som otillr&auml;ckliga och s&aring; &auml;r det!<br /> </strong></p>
<p>Nedg&aring;ngen p&aring; arbetsmarknaden accelererar i en takt som inga stimulans&aring;tg&auml;rder biter p&aring;. Det blir m&aring;nga fler i utanf&ouml;rskap med den f&ouml;rda politiken. F&ouml;r &auml;ven om det inte g&aring;r att hejda s&aring; kan man minska skadeverkningarna. S&aring; ig&aring;r gjorde riksbanken vad de skulle. Tyv&auml;rr f&ouml;ljde inte regeringen efter. Men vad hj&auml;lper det med en s&ouml;ndrad opposition? Som l&auml;get &auml;r nu s&aring; sitter Alliansen kvar 2010&#8230; </p>
</td>
<td align="left" valign="top" style="width: 320px">
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-979" src="http://www.befrielse.org/wordpress/wp-content/pengar.jpg" border="0" title="kort" width="320" height="240" /></p>
<p>Det kr&auml;vs pengar!</p>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.befrielse.org/wordpress/2008/12/05/for-passivt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skatteåterbäring</title>
		<link>http://www.befrielse.org/wordpress/2008/04/09/skatteaterbaring/</link>
		<comments>http://www.befrielse.org/wordpress/2008/04/09/skatteaterbaring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 13:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Återbäring]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Skatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.befrielse.org/wordpress/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.befrielse.org/wordpress/2008/04/09/skatteaterbaring/" title="Skatteåterbäring"></a>M&#229;lade k&#246;ket, som kommer att h&#229;lla mig sysselsatt i veckor fram&#246;ver. Som ett avbrott i arbetet kom postbilen. Med sp&#228;nning konstaterade jag att brevet fr&#229;n skattemyndigheten var till mig. Jag &#246;ppnade brevet och till min h&#228;pnad s&#229; hade jag f&#229;tt skatte&#229;terb&#228;ring. Hela 55 kr fick jag!&#160; Om pengarna delas ut s&#229; r&#228;cker det n&#228;stan till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.befrielse.org/wordpress/2008/04/09/skatteaterbaring/" title="Skatteåterbäring"></a><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" width="655">
<tr>
<td valign="top" style="width: 320px; height: 50px"><strong>M&aring;lade k&ouml;ket, som kommer att h&aring;lla mig sysselsatt i veckor fram&ouml;ver. Som ett avbrott i arbetet kom postbilen.</strong>
<p><strong>Med sp&auml;nning konstaterade jag</strong> att brevet fr&aring;n skattemyndigheten var till mig. Jag &ouml;ppnade brevet och till min h&auml;pnad s&aring; hade jag f&aring;tt skatte&aring;terb&auml;ring. Hela 55 kr fick jag!&nbsp; Om pengarna delas ut s&aring; r&auml;cker det n&auml;stan till en dagens lunch. Jag &auml;r s&aring; tacksam!</p>
<p><strong>Men faktum &auml;r att jag inte &auml;r skattetr&ouml;tt</strong> trots att jag f&aring;tt restskatt med 15 000, 12 000 och nu senast 3500. Jag vet att samh&auml;llet beh&ouml;ver pengarna och jag protesterade mot s&auml;nkningen av fastighetsskatten. Jag &auml;r v&auml;l unik p&aring; det s&auml;ttet&#8230;&nbsp;</p>
</td>
<td align="left" valign="top" style="width: 320px">
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-979" src="http://www.befrielse.org/wordpress/wp-content/pengar1.jpg" border="0" title="wreck.jpg" width="300" height="225" /></p>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.befrielse.org/wordpress/2008/04/09/skatteaterbaring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

